機器名 | メーカー名 | 台数 | 型式 |
H型鋼切断孔明機 | アマダ | 1 | WS-1000 |
H型切断機 | アマダ | 1 | H-750B |
H型切断機 | アマダ | 1 | H-250B |
ビームワーカー | アマダ | 1 | NBCW-150 |
型鋼用ショットブラスト | 新東工業 | 1 | KACX-Ⅲ |
板用ショットブラスト | 新東工業 | 1 | KVC-45TB |
型鋼用開先加工機 | アマダ | 1 | HB-1000 |
切板開先加工機 | ハタリー | 1 | HVK-2000 |
シャーリング | アマダ | 1 | H-2013 |
ブレーキプレス | 井上油圧機械製作所 | 1 | 1500KN |
オートボーラー | タケダ | 1 | ABP-1600 |
オートボーラー | タケダ | 1 | ABP-1300A |
機器名 | メーカー名 | 台数 | 型式 |
連結コラム溶接ロボット | 神戸製鋼所 | 2 | ARCMAN MP |
柱大組溶接ロボット | 神戸製鋼所 | 2 | ARCMAN MP |
柱大組溶接ロボット | JMUディフェンスシステムズ(日立) | 1 | HIROBO |
天吊マルチワーク溶接ロボット | 神戸製鋼所 | 1 | ARCMAN MP |
半自動溶接機(MAG) | ダイヘン | 29 | |
半自動溶接機(MAG) | ナショナル | 13 |
機器名 | メーカー名 | 台数 | 型式 |
柱溶接ポジショナー | 久保工業 | 4 | KR1000H他 |
仕口溶接ポジショナー | マツモトメック | 2 | |
工場クレーン(天井) | 岩瀬工業 | 16 | 2.8t×8、4t×1、5t×6、5.6t×1 |
工場クレーン(片門) | 5 | 1t×1、2t×3、2.8t×1 |
機器名 | メーカー名 | 台数 | 型式 |
超音波探傷器 | クラウトクレーマー | 1 | USM36 |
超音波探傷器 | クラウトクレーマー | 1 | USM35X |
超音波探傷器 | Starmans | 1 | DIO1000J |
サムスチールチェッカー | 荒井物産 | 1 | M-200 |
表面温度計 | 佐藤計量器製作所 | 2 | SK-1260 |
膜厚計 | サンコウ電子 | 2 | SWT-9000 |
機器名 | メーカー名 | 台数 | 型式 |
CADシステム | データロジック | 7 | REAL4 |
月産2,000トン |
240Kw |
22,000㎡ |
建築面積 | 延床面積 | |
事務棟 | 362㎡ | 603㎡ |
厚生棟・現寸場 | 731㎡ | 1,431㎡ |
工場棟 | 10,300㎡ | 10,351㎡ |
合計 | 11,393㎡ | 12,385㎡ |
資格名 | レベル | 人数 |
建築士 | 2級 | 1名 |
鉄骨製作管理技術者 | 1級 | 9名 |
〃 | 2級 | 3名 |
溶接管理技術者 | 1級 | 1名 |
〃 | 2級 | 7名 |
建築高力ボルト接合管理技術者 | 2名 | |
溶融亜鉛めっき高力ボルト施工技術者 | 3名 | |
建築鉄骨製品検査技術者 | 6名 | |
建築鉄骨超音波検査技術者 | 3名 | |
非破壊試験技術者 | UTレベル3 | 2名 |
〃 | UTレベル2 | 1名 |
〃 | UTレベル1 | 1名 |
〃 | UTレベル2 | 1名 |
資格名 | レベル | 人数 |
アーク溶接 | A-2F、2V、2H | 9名 |
半自動溶接 | SA-2F、2V、2H | 14名 |
〃 | SA-3F、3V、3H | 7名 |
建築鉄骨ロボット溶接オペレーター | SD-FN/CD-FN | 2名 |
AW検定 工場溶接 | 5名 | |
AW検定 ロボット溶接オペレータ | 2名 |